Tube carré en acier / section creuse
Informations de base
Modèle: steel square tube / hollow section
Description du produit
N ° de modèle: tube carré en acier / section creuse Technique: Traitement de surface ERW: section polie Forme: tube rectangulaire rectangulaire Épaisseur: 0,04 ′ ~ 1 ′ ′ (1,0 ~ 25 mm) Largement Application: structure de construction, écrans muraux, cadre Marque déposée: HELIO ACIER Origine: Shandong, Chine (continentale) Type: Soudé Matériel: Acier au carbone Utilisation: Construction et décoration Tube rectangulaire Dimensions: 20 * 30-400 * 60 Tube rectangulaire Standard: G: GB / T3091, DIN2395, JIS 3466, BS 6363, etc Matériau du tube rectangulaire: Q195, Q235, Q345, S235jr, S355jr Spécifications: 20x30 ~ 400x600mm Code HS: 72 tube carré en acier / section creuse \ n \ nSpécifications \ n1. Nuance d'acier: ASTM A36, ASTM A53, ASTM A106, SS400, ST37 \ n \ n2. Épaisseur: 2-20 mm \ n \ n3. Longueur: 6-12m 4. Spécifications de la section creuse rectangulaire RHS:
5. Spécification de la section creuse SHS-Square:
6. Caractéristique du tube carré de section creuse formé à froid et du tube rectangulaire: \ n- Excellent équipement \ n- Capacité de produire un équipement technique de traitement thermique très précis \ n- Gestion de la qualité stricte \ n- Technologie et développement solides 7. Application de tube en acier à section creuse formé à froid: \ n \ n Tube en acier à section creuse principalement divisé en 3 champs, \ n \ n1) Éléments de structure du bâtiment: pour colonnes et poutres, élément de ferme dans l'élément de structure auxiliaire de construction à longue portée; \ n \ n2) Organes mécaniques: pour machines de construction, équipements agricoles, châssis de machines et pièces de meubles; \ n \ n3) Autres: pour rack, palette, entrepôt automatisé de grande hauteur, etc. \ n \ n \ n8. Applications spécifiques du tube en acier à section creuse: \ n- Fondation de la tour \ n- Grue à tour \ n- Châssis de conteneur \ n- Garde de sécurité pour autoroute \ n- Construction en acier \ n- Machines \ n- Auvent agricole \ n- Serres \ n 9 Emballage du tube en acier à section creuse formé à froid: \ nLes tubes sont emballés en paquets, emballés dans un sac en plastique, fixés par une bande d'acier, puis placés dans le conteneur avec une fixation en fil d'acier. \ n \ n10. Contact: \ n
Size (mm) | Mass per Metre kg/m | Size (mm) | Mass per Metre kg/m | Size (mm) | Mass per Metre kg/m |
50 x 25 x 2.5 | 2,7 | 100 x 50 x 3 | 6,7 | 140 x 80 x 6.3 | 20,2 |
50 x 25 x 2.5 | 2,7 | 100 x 50 x 3.2 | 7,1 | 140 x 80 x 8 | 25,1 |
50 x 25 x 3 | 3,2 | 100 x 50 x 3.6 | 8,0 | 140 x 80 x 10 | 30,6 |
50 x 30 x 2.5 | 2,9 | 100 x 50 x 4 | 8,8 | 150 x 100 x 4 | 15,1 |
50 x 30 x 3 | 3,4 | 100 x 50 x 5 | 10,8 | 150 x 100 x 5 | 18,6 |
50 x 30 x 3.2 | 3,6 | 100 x 50 x 6 | 12,7 | 150 x 100 x 6 | 22,1 |
50 x 30 x 3.6 | 4,0 | 100 x 50 x 6.3 | 13,3 | 150 x 100 x 6.3 | 23,1 |
50 x 30 x 4 | 4,4 | 100 x 50 x 8 | 16,3 | 150 x 100 x 8 | 28,9 |
50 x 30 x 5 | 5,3 | 100 x 60 x 3 | 7,2 | 150 x 100 x 10 | 35,3 |
60 x 40 x 2.5 | 3,7 | 100 x 60 x 3.2 | 7,6 | 150 x 100 x 12 | 41,4 |
60 x 40 x 3 | 4,4 | 100 x 60 x 3.6 | 8,5 | 150 x 100 x 12.5 | 42,8 |
60 x 40 x 3.2 | 4,6 | 100 x 60 x 4 | 9,4 | 160 x 80 x 4 | 14,4 |
60 x 40 x 3.6 | 5,1 | 100 x 60 x 5 | 11,6 | 160 x 80 x 5 | 17,8 |
60 x 40 x 4 | 5,6 | 100 x 60 x 6 | 13,6 | 160 x 80 x 6 | 21,2 |
60 x 40 x 5 | 6,9 | 100 x 60 x 6.3 | 14,2 | 160 x 80 x 6.3 | 22,2 |
60 x 40 x 6 | 8,0 | 100 x 60 x 8 | 17,5 | 160 x 80 x 8 | 27,6 |
60 x 40 x 6.3 | 8,3 | 120 x 60 x 3.6 | 9,7 | 160 x 80 x 10 | 33,7 |
80 x 40 x 3 | 5,3 | 120 x 60 x 4 | 10,7 | 160 x 80 x 12 | 39,5 |
80 x 40 x 3.2 | 5,6 | 120 x 60 x 5 | 13,1 | 160 x 80 x 12.5 | 40,9 |
80 x 40 x 3.6 | 6,3 | 120 x 60 x 6 | 15,5 | 180 x 100 x 4 | 16,9 |
80 x 40 x 4 | 6,9 | 120 x 60 x 6.3 | 16,2 | 180 x 100 x 5 | 21,0 |
80 x 40 x 5 | 8,4 | 120 x 60 x 8 | 20,1 | 180 x 100 x 6 | 24,9 |
80 x 40 x 6 | 9,9 | 120 x 60 x 10 | 24,6 | 180 x 100 x 6.3 | 26,1 |
80 x 40 x 6.3 | 10,3 | 120 x 80 x 3.6 | 10,8 | 180 x 100 x 8 | 32,6 |
80 x 40 x 8 | 12,5 | 120 x 80 x 4 | 11,9 | 180 x 100 x 10 | 40,0 |
90 x 50 x 3 | 6,2 | 120 x 80 x 5 | 14,7 | 180 x 100 x 12 | 47,0 |
90 x 50 x 3.2 | 6,6 | 120 x 80 x 6 | 17,4 | 180 x 100 x 12.5 | 48,7 |
90 x 50 x 3.6 | 7,4 | 120 x 80 x 6.3 | 18,2 | 200 x 100 x 4 | 18,1 |
90 x 50 x 4 | 8,2 | 120 x 80 x 8 | 22,6 | 200 x 100 x 5 | 22,6 |
90 x 50 x 5 | 10,0 | 120 x 80 x 10 | 27,4 | 200 x 100 x 6 | 26,8 |
90 x 50 x 6 | 11,8 | 140 x 80 x 4 | 13,2 | 200 x 100 x 6.3 | 28,1 |
90 x 50 x 6.3 | 12,3 | 140 x 80 x 5 | 16,3 | 200 x 100 x 8 | 35,1 |
90 x 50 x 8 | 15,0 | 140 x 80 x 6 | 19,3 | 200 x 100 x 10 | 43,1 |
200 x 100 x 12 | 50,8 | 260 x 180 x 12.5 | 80,1 | 500 x 300 x 8 | 97,9 |
200 x 100 x 12.5 | 52,7 | 260 x 180 x 16 | 100,0 | 500 x 300 x 10 | 122,0 |
200 x 100 x 16 | 65,2 | 300 x 200 x 5 | 38,3 | 500 x 300 x 12 | 145,0 |
200 x 120 x 6 | 28,7 | 300 x 200 x 6 | 45,7 | 500 x 300 x 12.5 | 151,0 |
200 x 120 x 6.3 | 29,9 | 300 x 200 x 6.3 | 47,9 | 500 x 300 x 16 | 191,0 |
200 x 120 x 8 | 37,3 | 300 x 200 x 8 | 60,3 | 500 x 300 x 20 | 235,0 |
200 x 120 x 10 | 45,9 | 300 x 200 x 10 | 74,5 | 350 x 250 x 6.3 | 57,8 |
200 x 120 x 12 | 54,5 | 300 x 200 x 12 | 88,5 | 350 x 250 x 8 | 72,8 |
200 x 120 x 12.5 | 55,7 | 300 x 200 x 12.5 | 91,9 | 350 x 250 x 10 | 90,2 |
250 x 150 x 5 | 30,4 | 300 x 200 x 16 | 115,0 | 350 x 250 x 12 | 107,0 |
250 x 150 x 6 | 36,2 | 350 x 250 x 6 | 55,1 | 350 x 250 x 12.5 | 112,0 |
250 x 150 x 6.3 | 38,0 | 350 x 250 x 6.3 | 57,8 | 350 x 250 x 16 | 141,0 |
250 x 150 x 8 | 47,7 | 350 x 250 x 8 | 72,8 | 400 x 200 x 6 | 55,1 |
250 x 150 x 10 | 58,8 | 350 x 250 x 10 | 90,2 | 400 x 200 x 6.3 | 57,8 |
250 x 150 x 12 | 69,6 | 350 x 250 x 12 | 107,0 | 400 x 200 x 8 | 72,8 |
250 x 150 x 12.5 | 72,3 | 350 x 250 x 12.5 | 112,0 | 400 x 200 x 12.5 | 112,0 |
250 x 150 x 16 | 90,3 | 350 x 250 x 16 | 141,0 | 400 x 200 x 16 | 141,0 |
260 x 180 x 6 | 40,0 | 400 x 200 x 6 | 55,1 | 450 x 250 x 8 | 85,4 |
260 x 180 x 6.3 | 41,9 | 400 x 200 x 6.3 | 57,8 | 450 x 250 x 10 | 106,0 |
260 x 180 x 8 | 52,7 | 400 x 200 x 8 | 72,8 | 450 x 250 x 12 | 126,0 |
260 x 180 x 10 | 65,1 | 400 x 200 x 10 | 90,2 | 450 x 250 x 12.5 | 131,0 |
260 x 180 x 12 | 77,2 | 400 x 200 x 12 | 107,0 | 450 x 250 x 16 | 166,0 |
Size (mm) | Mass per Metre kg/m | Size (mm) | Mass per Metre kg/m | Size (mm) | Mass per Metre kg/m |
40 x 40 x 3 | 3.5 | 100 x 100 x 4 | 12 | 180 x 180 x 13 | 65.2 |
40 x 40 x 3.2 | 3.7 | 100 x 100 x 5 | 14.8 | 180 x 180 x 16 | 81.4 |
40 x 40 x 4 | 4.5 | 100 x 100 x 6.3 | 18.4 | 200 x 200 x 6.3 | 38.2 |
50 x 50 x 3 | 4.4 | 100 x 100 x 8 | 23 | 200 x 200 x 8 | 48 |
50 x 50 x 3.2 | 4.7 | 100 x 100 x 10 | 27.9 | 200 x 200 x 10 | 59.3 |
50 x 50 x 4 | 5.7 | 120 x 120 x 5 | 18 | 200 x 200 x 12.5 | 73 |
50 x 50 x 5 | 7 | 120 x 120 x 6.3 | 22.3 | 200 x 200 x 16 | 91.5 |
60 x 60 x 3.2 | 5.7 | 120 x 120 x 8 | 27.9 | 250 x 250 x 6.3 | 48.1 |
60 x 60 x 4 | 7 | 120 x 120 x 10 | 34.2 | 250 x 250 x 8 | 60.5 |
60 x 60 x 5 | 8.5 | 120 x 120 x 13 | 41.6 | 250 x 250 x 10 | 75 |
60 x 60 x 6.3 | 10.5 | 150 x 150 x 5 | 22.7 | 250 x 250 x 12.5 | 92.6 |
70 x 70 x 3.6 | 7.5 | 150 x 150 x 6.3 | 28.3 | 250 x 250 x 16 | 117 |
70 x 70 x 5 | 10.1 | 150 x 150 x 8 | 35.4 | 300 x 300 x 8 | 73.1 |
70 x 70 x 6.3 | 12.5 | 150 x 150 x 10 | 43.6 | 300 x 300 x 10 | 90.7 |
80 x 80 x 3.6 | 8.6 | 150 x 150 x 13 | 53.4 | 300 x 300 x 12.5 | 112 |
80 x 80 x 5 | 11.7 | 150 x 150 x 16 | 66.4 | 300 x 300 x 16 | 142 |
80 x 80 x 6.3 | 14.4 | 180 x 180 x 5 | 27.4 | 350 x 350 x 8 | 85.7 |
90 x 90 x 3.6 | 9.7 | 180 x 180 x 6.3 | 34.2 | 350 x 350 x 12.5 | 132 |
90 x 90 x 5 | 13.3 | 180 x 180 x 8 | 43 | 350 x 350 x 16 | 167 |
90 x 90 x 6.3 | 16.4 | 180 x 180 x 10 | 53 | 400 x 400 x 10 | 122 |
- | - | - | - | 400 x 400 x 12.5 | 152 |
- | - | - | - | 400 x 400 x 16 | 192 |
Contact person | Angelina |
Mobile | 0086 13376344030 |
Mobile | 0086 18953401725 |
Groupes de Produits : Tuyaux en acier > D'autres tuyaux en acier
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
rambardeTuyau JIS 3441/3445 de qualité supérieureTuyau sans soudure inoxydable Schedule 40Top fabricant de tuyaux en acier inoxydable et en acier inoxydable en ChineTuyau en acier de grand diamètre et tuyau en acier au carbone prix par tonneTuyau en acier de 24 pouces et tuyau en acier noirTuyau en acier rond et tuyau en acier de 12 poucesASTM A106 tuyau en acier sans soudure et tuyau d'acier sch 40Tuyau en acier sans soudure et tuyau d'acierTuyau en acier au gaz naturelTuyau en acier sans soudure et suplier CHINAAstm a106 / a53 tuyau en carbone sans soudureTuyau en acier sans soudure et tube sans soudure en acier inoxydableTuyau d'acier à charbon de grande taille et tuyau d'extrémité en acierTuyau en acier sans soudureTuyau d'acier carré